热量 | 100 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 钙 | 722 毫克 |
蛋白质 | 15.7 克 | 核黄素 | 0.4 毫克 | 镁 | 143 毫克 |
脂肪 | 1.2 克 | 烟酸 | 1.8 毫克 | 铁 | 7 毫克 |
碳水化合物 | 6.6 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.72 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 7.58 毫克 | 锌 | 4.6 毫克 |
维生素A | 26 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 1.05 毫克 |
胡罗卜素 | 2.9 微克 | 钾 | 167 毫克 | 磷 | 118 毫克 |
视黄醇 | 73.6 微克 | 钠 | 153.3 毫克 | 硒 | 37.94 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。