车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z31/Z34 | 直达特快 | 武昌 | 21:42 | 诸暨 | 第2天 05:46 | 宁波 | 第2天 08:34 |
K1125/K1128 | 快速 | 襄阳 | 14:20 | 诸暨 | 第2天 07:52 | 上海南 | 第2天 11:26 |
G1342 | 高速动车 | 长沙南 | 07:05 | 诸暨 | 当天 10:45 | 上海虹桥 | 当天 12:14 |
G1362 | 高速动车 | 长沙南 | 13:25 | 诸暨 | 当天 17:46 | 上海虹桥 | 当天 19:06 |
G1352 | 高速动车 | 长沙南 | 10:38 | 诸暨 | 当天 14:47 | 上海虹桥 | 当天 16:06 |
G1482 | 高速动车 | 长沙南 | 08:40 | 诸暨 | 当天 12:58 | 南京南 | 当天 14:58 |
G1431/G1434 | 高速动车 | 长沙南 | 09:50 | 诸暨 | 当天 14:00 | 宁波 | 当天 15:41 |
K760 | 快速 | 郴州 | 20:01 | 诸暨 | 第2天 11:49 | 上海南 | 第2天 15:57 |
K576 | 快速 | 永州 | 15:40 | 诸暨 | 第2天 07:39 | 上海南 | 第2天 11:18 |
K808/K809 | 快速 | 怀化 | 12:00 | 诸暨 | 第2天 09:14 | 无锡 | 第2天 15:25 |
G1302 | 高速动车 | 广州南 | 11:23 | 诸暨 | 当天 18:27 | 上海虹桥 | 当天 19:51 |
T170 | 空调特快 | 广州 | 14:55 | 诸暨 | 第2天 06:28 | 上海南 | 第2天 09:41 |
K210/K211 | 快速 | 广州 | 20:20 | 诸暨 | 第2天 12:51 | 宁波 | 第2天 17:19 |
K150 | 快速 | 湛江 | 23:10 | 诸暨 | 第3天 03:09 | 上海南 | 第3天 06:12 |
G1502 | 高速动车 | 南宁东 | 09:05 | 诸暨 | 当天 19:36 | 上海虹桥 | 当天 21:15 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。