诸暨

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
G1503 高速动车 南京南 08:32 诸暨 当天 10:22 南宁东 当天 20:54
G1493 高速动车 南京南 13:00 诸暨 当天 14:57 南昌西 当天 17:45
G7697 高速动车 徐州东 08:51 诸暨 当天 12:38 江山 当天 13:49
G1675 高速动车 徐州东 07:15 诸暨 当天 11:21 南昌西 当天 13:39
K8371 快速 徐州 18:40 诸暨 第2天 10:12 江山 第2天 14:33
K469 快速 苏州 15:22 诸暨 当天 20:37 赣州 第2天 08:12
G7341 高速动车 杭州东 06:58 诸暨 当天 07:21 苍南 当天 09:51
G7369 高速动车 杭州东 06:37 诸暨 当天 07:00 衢州 当天 08:05
G7379 高速动车 杭州东 11:39 诸暨 当天 12:03 衢州 当天 13:11
G1421 高速动车 杭州东 07:31 诸暨 当天 07:54 怀化南 当天 13:59
G1451 高速动车 杭州东 12:36 诸暨 当天 13:00 南昌西 当天 15:25
G1403 高速动车 杭州东 07:54 诸暨 当天 08:17 广州南 当天 15:38
D81/D84 动车组 杭州东 15:11 诸暨 当天 15:36 九江 当天 20:04
Z46/Z47 直达特快 杭州 22:48 诸暨 当天 23:35 武昌 第2天 07:45
T7785/T7788 空调特快 杭州 16:08 诸暨 当天 17:03 兰溪 当天 18:50

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。