列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G1302 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 广州南 | 始发时间 | 11:23 |
终点站 | 上海虹桥 | 终点时间 | 当天 19:51 |
历时 | 8小时28分 | 里程 | 1830公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 广州南 | 始发站 | 11:23 | - | 0 |
2 | 韶关 | 12:14 | 12:22 | 8分 | 227 |
3 | 郴州西 | 12:53 | 12:55 | 2分 | 377 |
4 | 衡阳东 | 13:28 | 13:30 | 2分 | 530 |
5 | 株洲西 | 13:58 | 14:00 | 2分 | 655 |
6 | 长沙南 | 14:18 | 14:24 | 6分 | 707 |
7 | 宜春 | 15:13 | 15:15 | 2分 | 873 |
8 | 南昌西 | 15:57 | 16:05 | 8分 | 1049 |
9 | 上饶 | 17:00 | 17:02 | 2分 | 1290 |
10 | 玉山南 | 17:15 | 17:17 | 2分 | 1324 |
11 | 金华 | 17:53 | 17:55 | 2分 | 1478 |
12 | 义乌 | 18:11 | 18:13 | 2分 | 1526 |
13 | 诸暨 | 18:27 | 18:33 | 6分 | 1578 |
14 | 杭州东 | 18:57 | 18:59 | 2分 | 1671 |
15 | 嘉兴南 | 19:22 | 19:24 | 2分 | 1746 |
16 | 上海虹桥 | 19:51 | 00:00 | - | 1830 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。