西安

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K747/K750 快速 西宁 19:40 西安 第2天 10:22 南宁 第3天 20:13
K622/K623 快速 西宁 13:05 西安 第2天 01:50 武昌 第2天 16:21
K4100 快速 西宁 08:50 西安 当天 23:05 西安 当天 23:05
T263/T266 空调特快 银川 07:15 西安 当天 19:03 西安 当天 19:03
K359/K362 快速 银川 20:30 西安 第2天 10:34 上海 第3天 06:08
K1086/K1087 快速 银川 18:00 西安 第2天 08:28 西安 第2天 08:28
K1295/K1298 快速 银川 21:22 西安 第2天 11:46 广州 第3天 13:45
K1306/K1307 快速 银川 16:43 西安 第2天 08:17 西安 第2天 08:17
Z106 直达特快 乌鲁木齐 17:59 西安 第2天 19:21 济南 第3天 08:36
Z136/Z137 直达特快 乌鲁木齐 20:05 西安 第2天 22:33 广州 第3天 21:16
Z229/Z232 直达特快 乌鲁木齐 18:32 西安 第2天 19:27 深圳 第3天 19:28
Z39/Z42 直达特快 乌鲁木齐 19:20 西安 第2天 20:40 上海 第3天 11:57
T281/T284 空调特快 乌鲁木齐 18:53 西安 第3天 00:44 南宁 第4天 11:52
T305/T308 空调特快 乌鲁木齐 13:06 西安 第2天 18:27 福州 第3天 18:05
T191/T194 空调特快 乌鲁木齐 18:09 西安 第2天 23:32 汉口 第3天 11:25

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。