西安

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K225/K228 快速 兰州 21:33 西安 第2天 07:10 广州 第3天 12:26
K306 快速 兰州 20:50 西安 第2天 06:20 合肥 第2天 22:00
K630 快速 兰州 14:25 西安 第2天 00:52 北京西 第2天 17:11
K862/K863 快速 兰州 13:49 西安 第2天 00:17 桂林北 第3天 05:21
K4561/K4564 快速 兰州西 19:07 西安 第2天 07:20 安康 第2天 11:33
1096 普快 兰州西 16:27 西安 第2天 02:15 太原 第2天 13:29
T3102 空调特快 天水 07:00 西安 当天 11:38 西安 当天 11:38
K368/K369 快速 敦煌 09:12 西安 第2天 09:27 西安 第2天 09:27
Z152 直达特快 西宁 14:30 西安 第2天 02:01 北京西 第2天 14:26
Z271/Z274 直达特快 西宁 22:55 西安 第2天 10:52 青岛 第3天 04:51
T390 空调特快 西宁 08:20 西安 当天 20:10 合肥 第2天 11:25
K2185/K2188 快速 西宁 08:35 西安 当天 21:57 上海 第2天 18:01
K178 快速 西宁 11:20 西安 第2天 01:15 郑州 第2天 08:18
K1310/K1311 快速 西宁 20:00 西安 第2天 08:50 东莞东 第3天 14:05
K375/K378 快速 西宁 20:50 西安 第2天 09:40 上海 第3天 05:42

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。