车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8169 | 快速 | 神木 | 08:28 | 西安 | 当天 17:06 | 西安 | 当天 17:06 |
K8202/K8203 | 快速 | 神木 | 19:50 | 西安 | 第2天 06:05 | 安康 | 第2天 10:29 |
K4562/K4563 | 快速 | 安康 | 18:33 | 西安 | 当天 22:30 | 兰州西 | 第2天 07:48 |
K8204 | 快速 | 安康 | 18:46 | 西安 | 当天 22:50 | 神木 | 第2天 09:12 |
K8175/K8178 | 快速 | 安康 | 09:36 | 西安 | 当天 13:30 | 西安 | 当天 13:30 |
7007 | 普快 | 商南 | 08:00 | 西安 | 当天 13:57 | 西安 | 当天 13:57 |
Z215/Z218 | 直达特快 | 兰州 | 14:35 | 西安 | 当天 23:15 | 上海 | 第2天 14:21 |
Z125/Z128 | 直达特快 | 兰州 | 15:17 | 西安 | 第2天 23:47 | 厦门 | 第2天 22:03 |
Z76 | 直达特快 | 兰州 | 17:51 | 西安 | 第2天 02:08 | 北京西 | 第2天 14:32 |
T115/T118 | 空调特快 | 兰州 | 11:15 | 西安 | 当天 20:03 | 上海 | 第2天 13:30 |
T111/T114 | 空调特快 | 兰州 | 14:18 | 西安 | 当天 23:39 | 杭州 | 第2天 18:51 |
K417/K420 | 快速 | 兰州 | 08:38 | 西安 | 当天 18:10 | 泰州 | 第2天 13:18 |
K132/K133 | 快速 | 兰州 | 13:16 | 西安 | 当天 22:56 | 深圳西 | 第3天 09:26 |
K1039/K1042 | 快速 | 兰州 | 20:57 | 西安 | 第2天 06:34 | 宁波 | 第3天 08:09 |
K1025/K1028 | 快速 | 兰州 | 23:56 | 西安 | 第2天 10:15 | 青岛 | 第3天 07:48 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。