车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D7756/D7757 | 动车组 | 大连北 | 11:44 | 沈阳 | 当天 16:36 | 沈阳 | 当天 16:36 |
D7752/D7753 | 动车组 | 大连北 | 17:44 | 沈阳 | 当天 21:58 | 沈阳 | 当天 21:58 |
D7748/D7749 | 动车组 | 大连北 | 16:33 | 沈阳 | 当天 20:58 | 沈阳 | 当天 20:58 |
D7744/D7745 | 动车组 | 大连北 | 15:25 | 沈阳 | 当天 19:21 | 沈阳 | 当天 19:21 |
D7732/D7733 | 动车组 | 大连北 | 14:35 | 沈阳 | 当天 18:57 | 沈阳 | 当天 18:57 |
D7736/D7737 | 动车组 | 大连北 | 10:33 | 沈阳 | 当天 14:28 | 沈阳 | 当天 14:28 |
D7740/D7741 | 动车组 | 大连北 | 06:54 | 沈阳 | 当天 11:14 | 沈阳 | 当天 11:14 |
G8059 | 高速动车 | 大连 | 16:51 | 沈阳 | 当天 18:52 | 沈阳 | 当天 18:52 |
G8053 | 高速动车 | 大连 | 13:52 | 沈阳 | 当天 15:58 | 沈阳 | 当天 15:58 |
K7381 | 快速 | 大连 | 13:16 | 沈阳 | 当天 19:02 | 沈阳北 | 当天 19:20 |
4215 | 普快 | 鞍山 | 07:40 | 沈阳 | 当天 09:05 | 沈阳 | 当天 09:05 |
D8140 | 动车组 | 抚顺北 | 17:11 | 沈阳 | 当天 18:05 | 沈阳 | 当天 18:05 |
D8134 | 动车组 | 抚顺北 | 16:01 | 沈阳 | 当天 16:46 | 沈阳 | 当天 16:46 |
D8132 | 动车组 | 抚顺北 | 16:59 | 沈阳 | 当天 17:36 | 沈阳 | 当天 17:36 |
K7326 | 快速 | 抚顺北 | 11:17 | 沈阳 | 当天 12:13 | 沈阳 | 当天 12:13 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。