车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D8074 | 动车组 | 抚顺北 | 06:59 | 沈阳 | 当天 07:42 | 大连 | 当天 11:07 |
K96 | 快速 | 抚顺北 | 22:02 | 沈阳 | 当天 22:57 | 北京 | 第2天 11:40 |
D7672 | 动车组 | 本溪 | 07:30 | 沈阳 | 当天 08:09 | 沈阳 | 当天 08:09 |
G4255/G4258 | 高速动车 | 丹东 | 09:41 | 沈阳 | 当天 10:59 | 烟台 | 当天 23:00 |
G398 | 高速动车 | 丹东 | 07:08 | 沈阳 | 当天 08:32 | 北京南 | 当天 13:21 |
G1230/G1231 | 高速动车 | 丹东 | 11:11 | 沈阳 | 当天 12:41 | 上海虹桥 | 当天 22:30 |
G785/G788 | 高速动车 | 丹东 | 12:11 | 沈阳 | 当天 13:35 | 哈尔滨西 | 当天 16:19 |
D7612 | 动车组 | 丹东 | 10:17 | 沈阳 | 当天 11:46 | 沈阳 | 当天 11:46 |
D7602 | 动车组 | 丹东 | 06:06 | 沈阳 | 当天 07:36 | 沈阳北 | 当天 07:47 |
D7606 | 动车组 | 丹东 | 08:00 | 沈阳 | 当天 09:11 | 沈阳 | 当天 09:11 |
D7652 | 动车组 | 丹东 | 08:51 | 沈阳 | 当天 10:20 | 沈阳 | 当天 10:20 |
D7654 | 动车组 | 丹东 | 11:27 | 沈阳 | 当天 12:57 | 沈阳 | 当天 12:57 |
D7638 | 动车组 | 丹东 | 20:00 | 沈阳 | 当天 21:17 | 沈阳 | 当天 21:17 |
D7636 | 动车组 | 丹东 | 19:10 | 沈阳 | 当天 20:28 | 沈阳 | 当天 20:28 |
K7378/K7379 | 快速 | 丹东 | 13:53 | 沈阳 | 当天 18:36 | 龙井 | 第2天 11:45 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。