车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7592 | 快速 | 丹东 | 06:52 | 沈阳 | 当天 12:22 | 锦州 | 当天 16:58 |
K28 | 快速 | 丹东 | 18:31 | 沈阳 | 当天 22:07 | 北京 | 第2天 08:38 |
K7362/K7363 | 快速 | 丹东 | 15:14 | 沈阳 | 当天 19:10 | 赤峰 | 第2天 06:38 |
2124/2125 | 普快 | 丹东 | 15:35 | 沈阳 | 当天 19:51 | 齐齐哈尔 | 第2天 14:35 |
2255/2258 | 普快 | 丹东 | 12:47 | 沈阳 | 当天 17:02 | 北京 | 第2天 11:21 |
2686/2687 | 普快 | 丹东 | 16:20 | 沈阳 | 当天 20:26 | 满洲里 | 第2天 19:46 |
K1009 | 快速 | 锦州 | 08:28 | 沈阳 | 当天 11:15 | 海拉尔 | 第2天 05:58 |
K7369 | 快速 | 营口 | 12:32 | 沈阳 | 当天 15:31 | 图们 | 第2天 07:40 |
G8081 | 高速动车 | 盘锦 | 17:58 | 沈阳 | 当天 19:12 | 沈阳北 | 当天 19:24 |
K889 | 快速 | 盘锦 | 10:34 | 沈阳 | 当天 14:09 | 佳木斯 | 第2天 05:25 |
K7518/K7519 | 快速 | 凌源 | 14:27 | 沈阳 | 当天 23:08 | 大连 | 第2天 05:12 |
6365 | 普快 | 马三家 | 19:42 | 沈阳 | 当天 20:17 | 沈阳 | 当天 20:17 |
6363 | 普快 | 马三家 | 16:22 | 沈阳 | 当天 16:54 | 沈阳 | 当天 16:54 |
6361 | 普快 | 马三家 | 09:06 | 沈阳 | 当天 09:41 | 沈阳 | 当天 09:41 |
G8041 | 高速动车 | 大连北 | 06:10 | 沈阳 | 当天 07:57 | 沈阳 | 当天 07:57 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。