南丰

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D2601/D2604 动车组 福州 07:58 南丰 当天 10:24 长沙南 当天 13:52
D2226/D2227 动车组 福州 08:39 南丰 当天 11:11 重庆北 当天 22:45
D3261/D3264 动车组 福州 15:35 南丰 当天 18:02 汉口 当天 22:27
D296 动车组 福州 10:49 南丰 当天 13:11 郑州 当天 21:14
D6502 动车组 福州 08:28 南丰 当天 10:50 南昌 当天 12:17
D6510 动车组 福州 17:26 南丰 当天 19:52 南昌 当天 21:12
D6508 动车组 福州 14:40 南丰 当天 17:06 九江 当天 19:31
D6524 动车组 厦门北 09:10 南丰 当天 12:35 南昌西 当天 13:46
D3271/D3274 动车组 厦门北 09:18 南丰 当天 12:48 汉口 当天 17:06
D6534 动车组 漳州 18:26 南丰 当天 22:22 南昌西 当天 23:43
D6514/D6515 动车组 龙岩 15:25 南丰 当天 20:38 南昌西 当天 21:52
D2321 动车组 南昌西 08:12 南丰 当天 09:26 深圳北 当天 16:49
D6523 动车组 南昌西 08:53 南丰 当天 10:03 漳州 当天 13:51
D3302/D3303 动车组 南昌西 07:05 南丰 当天 08:15 宁波 当天 14:48
D6509 动车组 南昌西 14:50 南丰 当天 15:58 福州 当天 18:26

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。