列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D2601/D2604 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 福州 | 始发时间 | 07:58 |
终点站 | 长沙南 | 终点时间 | 当天 13:52 |
历时 | 5小时54分 | 里程 | 889公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 福州 | 始发站 | 07:58 | - | 0 |
2 | 尤溪 | 08:52 | 08:54 | 2分 | 153 |
3 | 三明北 | 09:13 | 09:15 | 2分 | 195 |
4 | 将乐 | 09:34 | 09:36 | 2分 | 245 |
5 | 泰宁 | 09:54 | 09:56 | 2分 | 287 |
6 | 南丰 | 10:24 | 10:26 | 2分 | 366 |
7 | 南城 | 10:40 | 10:42 | 2分 | 398 |
8 | 抚州 | 11:01 | 11:03 | 2分 | 446 |
9 | 南昌西 | 11:41 | 11:53 | 12分 | 547 |
10 | 高安 | 12:10 | 12:12 | 2分 | 594 |
11 | 萍乡北 | 13:04 | 13:10 | 6分 | 784 |
12 | 长沙南 | 13:52 | 00:00 | - | 889 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。