列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D3302/D3303 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 南昌西 | 始发时间 | 07:05 |
终点站 | 宁波 | 终点时间 | 当天 14:48 |
历时 | 7小时43分 | 里程 | 1124公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
14 | 雁荡山 | 13:29 | 13:31 | 2分 | 925 |
13 | 温州南 | 12:59 | 13:01 | 2分 | 849 |
12 | 瑞安 | 12:44 | 12:46 | 2分 | 826 |
11 | 苍南 | 12:27 | 12:29 | 2分 | 792 |
10 | 太姥山 | 12:04 | 12:06 | 2分 | 736 |
9 | 宁德 | 11:29 | 11:32 | 3分 | 643 |
8 | 福州 | 10:43 | 10:48 | 5分 | 547 |
7 | 尤溪 | 09:47 | 09:49 | 2分 | 394 |
6 | 三明北 | 09:26 | 09:28 | 2分 | 352 |
5 | 将乐 | 09:05 | 09:07 | 2分 | 302 |
4 | 泰宁 | 08:45 | 08:47 | 2分 | 260 |
3 | 南丰 | 08:15 | 08:17 | 2分 | 181 |
2 | 抚州 | 07:44 | 07:46 | 2分 | 101 |
1 | 南昌西 | 始发站 | 07:05 | - | 0 |
15 | 台州 | 13:50 | 13:52 | 2分 | 972 |
16 | 宁波 | 14:48 | 终点站 | - | 1124 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。