热量 | 14 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 钙 | 10 毫克 |
蛋白质 | 1.8 克 | 核黄素 | 0.02 毫克 | 镁 | 9 毫克 |
脂肪 | 0.7 克 | 烟酸 | 0.1 毫克 | 铁 | 0.5 毫克 |
碳水化合物 | 0 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.09 毫克 |
膳食纤维 | 1.1 克 | 维生素E | 0.8 毫克 | 锌 | 0.24 毫克 |
维生素A | 15 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.07 毫克 |
胡罗卜素 | 0.2 微克 | 钾 | 48 毫克 | 磷 | 30 毫克 |
视黄醇 | 96.4 微克 | 钠 | 3 毫克 | 硒 | 0.14 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。