车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D6528 | 动车组 | 漳州 | 15:42 | 厦门北 | 当天 16:01 | 南昌西 | 当天 20:36 |
D6534 | 动车组 | 漳州 | 18:26 | 厦门北 | 当天 18:45 | 南昌西 | 当天 23:43 |
D6214 | 动车组 | 漳州 | 13:22 | 厦门北 | 当天 13:41 | 福州 | 当天 15:31 |
D6210 | 动车组 | 漳州 | 11:41 | 厦门北 | 当天 12:00 | 福州 | 当天 14:00 |
D2325 | 动车组 | 武夷山东 | 09:06 | 厦门北 | 当天 12:11 | 深圳北 | 当天 15:59 |
G5301 | 高速动车 | 武夷山北 | 09:55 | 厦门北 | 当天 13:15 | 厦门北 | 当天 13:15 |
G1662/G1663 | 高速动车 | 龙岩 | 11:56 | 厦门北 | 当天 13:12 | 蚌埠南 | 当天 21:58 |
D6475 | 动车组 | 龙岩 | 05:55 | 厦门北 | 当天 07:00 | 厦门北 | 当天 07:00 |
D6448/D6449 | 动车组 | 龙岩 | 19:59 | 厦门北 | 当天 21:09 | 福州 | 当天 23:10 |
D6444/D6445 | 动车组 | 龙岩 | 17:40 | 厦门北 | 当天 18:51 | 福州 | 当天 20:42 |
D6442/D6443 | 动车组 | 龙岩 | 17:03 | 厦门北 | 当天 18:13 | 福州 | 当天 20:21 |
D6440/D6441 | 动车组 | 龙岩 | 15:10 | 厦门北 | 当天 16:23 | 福州 | 当天 18:19 |
D6438/D6439 | 动车组 | 龙岩 | 13:44 | 厦门北 | 当天 15:00 | 福州 | 当天 16:56 |
D6436/D6437 | 动车组 | 龙岩 | 13:00 | 厦门北 | 当天 14:11 | 福州 | 当天 16:09 |
D6477 | 动车组 | 龙岩 | 09:43 | 厦门北 | 当天 10:49 | 厦门北 | 当天 10:49 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。