列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D2325 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 武夷山东 | 始发时间 | 09:06 |
终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 15:59 |
历时 | 6小时53分 | 里程 | 779公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 武夷山东 | 始发站 | 09:06 | - | 0 |
2 | 南平北 | 09:37 | 09:39 | 2分 | 10 |
3 | 福州 | 10:19 | 10:23 | 4分 | 20 |
4 | 福清 | 10:50 | 10:52 | 2分 | 75 |
5 | 莆田 | 11:11 | 11:13 | 2分 | 125 |
6 | 泉州 | 11:38 | 11:40 | 2分 | 194 |
7 | 晋江 | 11:51 | 11:53 | 2分 | 219 |
8 | 厦门北 | 12:11 | 12:17 | 6分 | 265 |
9 | 云霄 | 13:00 | 13:02 | 2分 | 383 |
10 | 潮汕 | 13:35 | 13:37 | 2分 | 474 |
11 | 潮阳 | 13:50 | 13:52 | 2分 | 500 |
12 | 普宁 | 14:08 | 14:10 | 2分 | 527 |
13 | 汕尾 | 14:46 | 14:48 | 2分 | 623 |
14 | 惠州南 | 15:23 | 15:25 | 2分 | 723 |
15 | 深圳北 | 15:59 | 终点站 | - | 779 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。