车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G163 | 高速动车 | 北京南 | 10:50 | 武义北 | 当天 18:26 | 苍南 | 当天 20:29 |
G7335 | 高速动车 | 上海虹桥 | 12:30 | 武义北 | 当天 14:45 | 苍南 | 当天 16:38 |
G7337 | 高速动车 | 上海虹桥 | 15:32 | 武义北 | 当天 17:32 | 苍南 | 当天 19:44 |
G7343 | 高速动车 | 上海虹桥 | 19:04 | 武义北 | 当天 21:21 | 苍南 | 当天 23:08 |
G7331 | 高速动车 | 上海虹桥 | 06:20 | 武义北 | 当天 08:19 | 温州南 | 当天 09:37 |
G7625 | 高速动车 | 南京南 | 07:12 | 武义北 | 当天 10:02 | 温州南 | 当天 11:14 |
G7627 | 高速动车 | 南京南 | 09:01 | 武义北 | 当天 11:38 | 苍南 | 当天 13:34 |
G7330 | 高速动车 | 温州南 | 06:40 | 武义北 | 当天 07:55 | 上海虹桥 | 当天 10:07 |
G7180/G7592 | 高速动车 | 温州南 | 12:43 | 武义北 | 当天 13:53 | 安庆 | 当天 20:48 |
G7340 | 高速动车 | 温州南 | 18:37 | 武义北 | 当天 19:51 | 上海虹桥 | 当天 22:04 |
G7628 | 高速动车 | 温州南 | 19:28 | 武义北 | 当天 20:37 | 南京南 | 当天 23:09 |
G7622/G7623 | 高速动车 | 温州南 | 10:06 | 武义北 | 当天 11:21 | 合肥南 | 当天 15:06 |
G7592/G7593 | 高速动车 | 温州南 | 12:43 | 武义北 | 当天 13:53 | 安庆 | 当天 20:48 |
G2326/G2327 | 高速动车 | 温州南 | 09:13 | 武义北 | 当天 10:22 | 南昌西 | 当天 13:07 |
G7626 | 高速动车 | 温州南 | 15:57 | 武义北 | 当天 17:18 | 南京南 | 当天 19:48 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。