列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G7622/G7623 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 温州南 | 始发时间 | 10:06 |
终点站 | 合肥南 | 终点时间 | 当天 15:06 |
历时 | 5小时 | 里程 | 583公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 温州南 | 始发站 | 10:06 | - | 0 |
2 | 丽水 | 10:40 | 10:42 | 2分 | 5 |
3 | 缙云西 | 10:55 | 10:57 | 2分 | 10 |
4 | 永康南 | 11:08 | 11:10 | 2分 | 15 |
5 | 武义北 | 11:21 | 11:23 | 2分 | 20 |
6 | 义乌 | 11:47 | 11:50 | 3分 | 25 |
7 | 杭州东 | 12:23 | 12:29 | 6分 | 170 |
8 | 德清 | 12:42 | 12:44 | 2分 | 205 |
9 | 湖州 | 12:57 | 12:59 | 2分 | 241 |
10 | 长兴 | 13:08 | 13:10 | 2分 | 261 |
11 | 宜兴 | 13:23 | 13:25 | 2分 | 297 |
12 | 溧水 | 13:47 | 13:49 | 2分 | 380 |
13 | 南京南 | 14:04 | 14:12 | 8分 | 426 |
14 | 合肥南 | 15:06 | 终点站 | - | 583 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。