车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3606 | 动车组 | 广州南 | 09:37 | 南宁东 | 当天 13:42 | 南宁东 | 当天 13:42 |
D3602 | 动车组 | 广州南 | 07:45 | 南宁东 | 当天 11:29 | 南宁东 | 当天 11:29 |
D3604 | 动车组 | 广州南 | 08:24 | 南宁东 | 当天 12:32 | 南宁东 | 当天 12:32 |
D3676/D3677 | 动车组 | 广州 | 14:05 | 南宁东 | 当天 18:18 | 南宁东 | 当天 18:18 |
G2912 | 高速动车 | 深圳北 | 07:05 | 南宁东 | 当天 11:17 | 南宁东 | 当天 11:17 |
G2914 | 高速动车 | 深圳北 | 12:20 | 南宁东 | 当天 16:38 | 南宁东 | 当天 16:38 |
G2916 | 高速动车 | 深圳北 | 16:20 | 南宁东 | 当天 20:30 | 南宁东 | 当天 20:30 |
K982/K983 | 快速 | 湛江 | 13:45 | 南宁东 | 当天 20:10 | 昆明 | 第2天 09:25 |
K9311/K9314 | 快速 | 湛江 | 08:20 | 南宁东 | 当天 14:44 | 南宁 | 当天 15:05 |
G2911 | 高速动车 | 南宁东 | 07:50 | 南宁东 | 当天 始发站 | 深圳北 | 当天 12:00 |
G2341/G2344 | 高速动车 | 南宁东 | 08:30 | 南宁东 | 当天 始发站 | 宁波 | 当天 20:57 |
G1504 | 高速动车 | 南宁东 | 09:40 | 南宁东 | 当天 始发站 | 南京南 | 当天 22:18 |
G1502 | 高速动车 | 南宁东 | 09:05 | 南宁东 | 当天 始发站 | 上海虹桥 | 当天 21:15 |
G2915 | 高速动车 | 南宁东 | 18:00 | 南宁东 | 当天 始发站 | 深圳北 | 当天 22:29 |
G2913 | 高速动车 | 南宁东 | 11:38 | 南宁东 | 当天 始发站 | 深圳北 | 当天 15:54 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。