车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3640/D3641 | 动车组 | 广州南 | 15:28 | 南宁东 | 当天 19:42 | 北海 | 当天 21:33 |
D3645/D3648 | 动车组 | 广州南 | 19:23 | 南宁东 | 当天 23:25 | 南宁东 | 当天 23:25 |
D3646/D3647 | 动车组 | 广州南 | 19:15 | 南宁东 | 当天 始发站 | 南宁东 | 当天 23:11 |
D3650 | 动车组 | 广州南 | 19:43 | 南宁东 | 当天 23:41 | 南宁东 | 当天 23:41 |
D3726/D3727 | 动车组 | 广州南 | 15:55 | 南宁东 | 当天 19:59 | 北海 | 当天 21:55 |
D3782/D3783 | 动车组 | 广州南 | 08:54 | 南宁东 | 当天 12:44 | 百色 | 当天 14:46 |
D3786/D3787 | 动车组 | 广州南 | 14:43 | 南宁东 | 当天 18:27 | 百色 | 当天 20:22 |
D3608 | 动车组 | 广州南 | 09:50 | 南宁东 | 当天 14:03 | 南宁东 | 当天 14:03 |
D3610 | 动车组 | 广州南 | 10:18 | 南宁东 | 当天 14:15 | 南宁东 | 当天 14:15 |
D3612 | 动车组 | 广州南 | 10:43 | 南宁东 | 当天 14:39 | 南宁东 | 当天 14:39 |
D3614 | 动车组 | 广州南 | 10:55 | 南宁东 | 当天 14:51 | 南宁东 | 当天 14:51 |
D3616 | 动车组 | 广州南 | 11:25 | 南宁东 | 当天 15:36 | 南宁东 | 当天 15:36 |
D3618 | 动车组 | 广州南 | 11:40 | 南宁东 | 当天 15:42 | 南宁东 | 当天 15:42 |
D3622 | 动车组 | 广州南 | 12:14 | 南宁东 | 当天 16:23 | 南宁 | 当天 16:40 |
D3624 | 动车组 | 广州南 | 13:52 | 南宁东 | 当天 17:42 | 南宁 | 当天 17:58 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。