车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6204 | 高速动车 | 深圳北 | 09:55 | 虎门 | 当天 10:12 | 广州南 | 当天 10:32 |
G2902 | 高速动车 | 深圳北 | 07:21 | 虎门 | 当天 07:38 | 桂林北 | 当天 10:33 |
G1020 | 高速动车 | 深圳北 | 16:25 | 虎门 | 当天 16:42 | 武汉 | 当天 21:23 |
G1022 | 高速动车 | 深圳北 | 17:10 | 虎门 | 当天 17:27 | 武汉 | 当天 22:17 |
G1032/G1033 | 高速动车 | 深圳北 | 12:39 | 虎门 | 当天 12:56 | 宜昌东 | 当天 20:23 |
G8898 | 高速动车 | 福田 | 09:34 | 虎门 | 当天 10:02 | 广州南 | 当天 10:21 |
G6538 | 高速动车 | 福田 | 20:05 | 虎门 | 当天 20:32 | 广州南 | 当天 20:51 |
G6536 | 高速动车 | 福田 | 19:00 | 虎门 | 当天 19:28 | 广州南 | 当天 19:47 |
G6532 | 高速动车 | 福田 | 17:30 | 虎门 | 当天 17:58 | 广州南 | 当天 18:17 |
G6528 | 高速动车 | 福田 | 15:34 | 虎门 | 当天 16:02 | 广州南 | 当天 16:21 |
G6540 | 高速动车 | 福田 | 20:19 | 虎门 | 当天 20:48 | 广州南 | 当天 21:07 |
G8894 | 高速动车 | 福田 | 21:37 | 虎门 | 当天 22:05 | 广州南 | 当天 22:24 |
G6544 | 高速动车 | 福田 | 20:13 | 虎门 | 当天 20:43 | 广州南 | 当天 21:02 |
G6542 | 高速动车 | 福田 | 21:18 | 虎门 | 当天 21:46 | 广州南 | 当天 22:05 |
G6506 | 高速动车 | 福田 | 10:00 | 虎门 | 当天 10:28 | 广州南 | 当天 10:47 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。