车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6212 | 高速动车 | 深圳北 | 12:10 | 虎门 | 当天 12:27 | 广州南 | 当天 12:46 |
G6214 | 高速动车 | 深圳北 | 10:38 | 虎门 | 当天 10:55 | 广州南 | 当天 11:22 |
G6216 | 高速动车 | 深圳北 | 12:15 | 虎门 | 当天 12:32 | 广州南 | 当天 12:51 |
G6234 | 高速动车 | 深圳北 | 10:50 | 虎门 | 当天 11:07 | 广州南 | 当天 11:26 |
G6236 | 高速动车 | 深圳北 | 18:13 | 虎门 | 当天 18:30 | 广州南 | 当天 18:49 |
G6258 | 高速动车 | 深圳北 | 18:37 | 虎门 | 当天 18:54 | 广州南 | 当天 19:13 |
G6260 | 高速动车 | 深圳北 | 22:22 | 虎门 | 当天 22:39 | 广州南 | 当天 22:58 |
G6266 | 高速动车 | 深圳北 | 19:23 | 虎门 | 当天 19:40 | 广州南 | 当天 19:59 |
G6254 | 高速动车 | 深圳北 | 20:40 | 虎门 | 当天 20:57 | 广州南 | 当天 21:16 |
G6240 | 高速动车 | 深圳北 | 19:03 | 虎门 | 当天 19:20 | 广州南 | 当天 19:40 |
G6242 | 高速动车 | 深圳北 | 19:17 | 虎门 | 当天 19:34 | 广州南 | 当天 19:53 |
G6244 | 高速动车 | 深圳北 | 17:56 | 虎门 | 当天 18:13 | 广州南 | 当天 18:32 |
G6246 | 高速动车 | 深圳北 | 20:05 | 虎门 | 当天 20:22 | 广州南 | 当天 20:41 |
G6248 | 高速动车 | 深圳北 | 16:52 | 虎门 | 当天 17:09 | 广州南 | 当天 17:28 |
G6250 | 高速动车 | 深圳北 | 20:46 | 虎门 | 当天 21:03 | 广州南 | 当天 21:22 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。