车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K817 | 快速 | 北京西 | 08:00 | 华山 | 当天 22:50 | 成都 | 第2天 12:30 |
K689 | 快速 | 太原 | 08:38 | 华山 | 当天 18:10 | 重庆北 | 第2天 06:23 |
K237/K240 | 快速 | 太原 | 23:15 | 华山 | 第2天 07:22 | 深圳西 | 第3天 13:30 |
K1885/K1888 | 快速 | 太原 | 12:42 | 华山 | 当天 20:38 | 张家界 | 第2天 15:10 |
1485 | 普快 | 太原 | 14:57 | 华山 | 当天 23:26 | 成都 | 第2天 18:18 |
2671 | 普快 | 大同 | 16:40 | 华山 | 第2天 06:49 | 西安 | 第2天 08:51 |
K2665/K2668 | 快速 | 临汾 | 12:05 | 华山 | 当天 17:50 | 苏州 | 第2天 13:50 |
2675 | 普快 | 临汾 | 06:30 | 华山 | 当天 12:19 | 华山 | 当天 12:19 |
K385/K388 | 快速 | 沈阳北 | 16:06 | 华山 | 第2天 18:58 | 成都 | 第3天 08:52 |
K2045/K2048 | 快速 | 沈阳北 | 08:00 | 华山 | 第2天 12:55 | 西安 | 第2天 14:43 |
Z252/Z253 | 直达特快 | 上海 | 15:52 | 华山 | 第2天 06:13 | 西安 | 第2天 07:57 |
K4186/K4187 | 快速 | 上海 | 15:10 | 华山 | 第2天 13:54 | 西安 | 第2天 15:40 |
K2666/K2667 | 快速 | 苏州 | 15:30 | 华山 | 第2天 11:36 | 临汾 | 第2天 16:23 |
K4246/K4247 | 快速 | 昆山 | 19:55 | 华山 | 第2天 21:24 | 兰州 | 第3天 09:45 |
1147/1150 | 普快 | 连云港东 | 16:15 | 华山 | 第2天 06:22 | 宝鸡 | 第2天 10:35 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。