列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | K237/K240 | 车型 | 快速 |
始发站 | 太原 | 始发时间 | 23:15 |
终点站 | 深圳西 | 终点时间 | 第3天 13:30 |
历时 | 38小时15分 | 里程 | 2660公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
27 | 衡阳 | 04:41 | 04:44 | 3分 | 1977 |
26 | 株洲 | 02:53 | 02:57 | 4分 | 1843 |
25 | 长沙 | 01:58 | 02:14 | 16分 | 1791 |
24 | 赤壁 | 23:19 | 23:28 | 9分 | 1547 |
23 | 咸宁 | 22:36 | 22:46 | 10分 | 1509 |
22 | 武昌 | 21:19 | 21:36 | 17分 | 1429 |
21 | 广水 | 18:57 | 19:00 | 3分 | 1260 |
20 | 信阳 | 18:05 | 18:10 | 5分 | 1195 |
19 | 确山 | 17:10 | 17:14 | 4分 | 1119 |
18 | 驻马店 | 16:46 | 16:56 | 10分 | 1099 |
17 | 漯河 | 15:35 | 16:05 | 30分 | 1033 |
16 | 平顶山 | 14:13 | 14:17 | 4分 | 955 |
15 | 平顶山西 | 13:31 | 13:43 | 12分 | 926 |
14 | 洛阳 | 11:21 | 11:37 | 16分 | 792 |
13 | 渑池 | 10:24 | 10:27 | 3分 | 723 |
12 | 三门峡 | 09:29 | 09:33 | 4分 | 670 |
11 | 华山 | 07:22 | 07:40 | 18分 | 528 |
10 | 风陵渡 | 06:46 | 06:48 | 2分 | 505 |
9 | 永济 | 06:07 | 06:10 | 3分 | 468 |
8 | 运城 | 05:17 | 05:23 | 6分 | 412 |
7 | 侯马 | 04:05 | 04:10 | 5分 | 334 |
6 | 临汾 | 03:01 | 03:17 | 16分 | 274 |
5 | 霍州 | 02:03 | 02:05 | 2分 | 209 |
4 | 介休 | 01:01 | 01:05 | 4分 | 139 |
3 | 平遥 | 00:33 | 00:36 | 3分 | 108 |
2 | 榆次 | 23:36 | 23:41 | 5分 | 27 |
1 | 太原 | 始发站 | 23:15 | - | 0 |
28 | 郴州 | 06:25 | 06:28 | 3分 | 2124 |
29 | 韶关东 | 08:07 | 08:20 | 13分 | 2277 |
30 | 广州 | 11:03 | 11:19 | 16分 | 2498 |
31 | 深圳西 | 13:30 | 终点站 | - | 2660 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。