东莞

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
C7070 城际高速 深圳 09:48 东莞 当天 10:28 广州东 当天 11:00
C7068 城际高速 深圳 07:00 东莞 当天 07:40 广州东 当天 08:12
C7066 城际高速 深圳 20:23 东莞 当天 21:03 广州 当天 21:48
C7064 城际高速 深圳 17:36 东莞 当天 18:16 广州东 当天 18:47
K9018 快速 深圳 20:09 东莞 当天 21:02 长沙 第2天 06:10
K536/K537 快速 深圳 14:10 东莞 当天 15:10 洛阳 第2天 15:30
K9076 快速 深圳 19:10 东莞 当天 20:17 常德 第2天 08:37
K9122 快速 深圳 21:42 东莞 当天 22:35 衡阳 第2天 05:48
K9004 快速 深圳东 19:11 东莞 当天 19:56 岳阳 第2天 07:22
K9052/K9053 快速 深圳东 17:08 东莞 当天 17:53 怀化 第2天 09:01
K1232/K1233 快速 深圳东 16:50 东莞 当天 17:34 南宁 第2天 08:22
K9084/K9085 快速 深圳西 14:16 东莞 当天 15:32 邵阳 第2天 06:36
K9064/K9065 快速 深圳西 10:50 东莞 当天 12:05 铜仁 第2天 10:00
K9060/K9061 快速 深圳西 18:30 东莞 当天 19:41 怀化 第2天 11:00
K836/K837 快速 深圳西 10:10 东莞 当天 11:25 重庆北 第2天 18:58

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。