车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7080 | 城际高速 | 深圳 | 08:28 | 东莞 | 当天 09:08 | 广州 | 当天 09:58 |
C7078 | 城际高速 | 深圳 | 22:28 | 东莞 | 当天 23:08 | 广州东 | 当天 23:40 |
C7076 | 城际高速 | 深圳 | 19:28 | 东莞 | 当天 20:08 | 广州东 | 当天 20:40 |
C7074 | 城际高速 | 深圳 | 16:05 | 东莞 | 当天 16:45 | 广州 | 当天 17:34 |
C7082 | 城际高速 | 深圳 | 11:48 | 东莞 | 当天 12:28 | 广州东 | 当天 13:00 |
C7108 | 城际高速 | 深圳 | 08:36 | 东莞 | 当天 09:16 | 广州东 | 当天 09:48 |
C7088 | 城际高速 | 深圳 | 20:54 | 东莞 | 当天 21:34 | 广州 | 当天 22:18 |
C7086 | 城际高速 | 深圳 | 18:07 | 东莞 | 当天 18:48 | 广州东 | 当天 19:19 |
C7084 | 城际高速 | 深圳 | 14:58 | 东莞 | 当天 15:38 | 广州东 | 当天 16:10 |
C7072 | 城际高速 | 深圳 | 12:51 | 东莞 | 当天 13:31 | 广州东 | 当天 14:03 |
C7060 | 城际高速 | 深圳 | 11:29 | 东莞 | 当天 12:09 | 广州东 | 当天 12:41 |
C7058 | 城际高速 | 深圳 | 08:20 | 东莞 | 当天 09:00 | 广州东 | 当天 09:32 |
C7044 | 城际高速 | 深圳 | 20:44 | 东莞 | 当天 21:24 | 广州东 | 当天 21:56 |
C7042 | 城际高速 | 深圳 | 17:13 | 东莞 | 当天 17:53 | 广州东 | 当天 18:25 |
C7062 | 城际高速 | 深圳 | 14:48 | 东莞 | 当天 15:28 | 广州东 | 当天 15:59 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。