潮汕

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D2305 动车组 厦门北 16:30 潮汕 当天 18:00 深圳北 当天 20:17
D681 动车组 莆田 07:01 潮汕 当天 09:28 深圳北 当天 11:52
D2297 动车组 泰宁 07:34 潮汕 当天 12:03 深圳北 当天 14:27
D2343 动车组 泉州 13:11 潮汕 当天 14:58 深圳北 当天 17:20
D2315 动车组 泉州 07:13 潮汕 当天 09:16 深圳北 当天 11:30
D2313 动车组 泉州 08:02 潮汕 当天 10:26 深圳北 当天 12:38
D3901 动车组 诏安 08:03 潮汕 当天 08:25 深圳北 当天 10:57
D2325 动车组 武夷山东 09:06 潮汕 当天 13:35 深圳北 当天 15:59
D2351 动车组 龙岩 12:18 潮汕 当天 14:10 深圳北 当天 16:22
D2355 动车组 龙岩 08:05 潮汕 当天 10:03 深圳北 当天 12:26
D2353 动车组 龙岩 18:24 潮汕 当天 20:22 深圳北 当天 22:39
D2321 动车组 南昌西 08:12 潮汕 当天 14:24 深圳北 当天 16:49
D2357 动车组 赣州 07:18 潮汕 当天 11:31 深圳北 当天 13:49
G9641/G9644 高速动车 广州南 21:21 潮汕 当天 23:53 潮汕 当天 23:53
G9645/G9648 高速动车 广州南 20:55 潮汕 当天 23:42 潮汕 当天 23:42

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。