车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7158 | 城际高速 | 深圳 | 12:31 | 常平 | 当天 13:00 | 广州 | 当天 13:56 |
C7156 | 城际高速 | 深圳 | 09:10 | 常平 | 当天 09:39 | 广州 | 当天 10:37 |
C7164 | 城际高速 | 深圳 | 21:37 | 常平 | 当天 22:06 | 广州东 | 当天 22:49 |
C7166 | 城际高速 | 深圳 | 06:20 | 常平 | 当天 06:49 | 广州 | 当天 07:46 |
C7174 | 城际高速 | 深圳 | 18:31 | 常平 | 当天 19:00 | 广州东 | 当天 19:43 |
C7172 | 城际高速 | 深圳 | 15:41 | 常平 | 当天 16:10 | 广州东 | 当天 16:53 |
C7170 | 城际高速 | 深圳 | 12:41 | 常平 | 当天 13:10 | 广州东 | 当天 13:53 |
C7168 | 城际高速 | 深圳 | 09:39 | 常平 | 当天 10:08 | 广州东 | 当天 10:51 |
C7196 | 城际高速 | 深圳 | 19:47 | 常平 | 当天 20:16 | 广州东 | 当天 20:59 |
C7028 | 城际高速 | 深圳 | 13:36 | 常平 | 当天 14:05 | 广州东 | 当天 14:48 |
C7026 | 城际高速 | 深圳 | 10:06 | 常平 | 当天 10:35 | 广州 | 当天 11:31 |
C7024 | 城际高速 | 深圳 | 06:50 | 常平 | 当天 07:19 | 广州 | 当天 08:15 |
C7022 | 城际高速 | 深圳 | 21:02 | 常平 | 当天 21:31 | 广州东 | 当天 22:14 |
C7030 | 城际高速 | 深圳 | 16:47 | 常平 | 当天 17:16 | 广州东 | 当天 17:59 |
C7038 | 城际高速 | 深圳 | 10:55 | 常平 | 当天 11:24 | 广州东 | 当天 12:07 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。