车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7078 | 城际高速 | 深圳 | 22:28 | 常平 | 当天 22:57 | 广州东 | 当天 23:40 |
C7076 | 城际高速 | 深圳 | 19:28 | 常平 | 当天 19:57 | 广州东 | 当天 20:40 |
C7074 | 城际高速 | 深圳 | 16:05 | 常平 | 当天 16:34 | 广州 | 当天 17:34 |
C7082 | 城际高速 | 深圳 | 11:48 | 常平 | 当天 12:17 | 广州东 | 当天 13:00 |
C7108 | 城际高速 | 深圳 | 08:36 | 常平 | 当天 09:05 | 广州东 | 当天 09:48 |
C7088 | 城际高速 | 深圳 | 20:54 | 常平 | 当天 21:23 | 广州 | 当天 22:18 |
C7086 | 城际高速 | 深圳 | 18:07 | 常平 | 当天 18:36 | 广州东 | 当天 19:19 |
C7084 | 城际高速 | 深圳 | 14:58 | 常平 | 当天 15:27 | 广州东 | 当天 16:10 |
C7072 | 城际高速 | 深圳 | 12:51 | 常平 | 当天 13:20 | 广州东 | 当天 14:03 |
C7060 | 城际高速 | 深圳 | 11:29 | 常平 | 当天 11:58 | 广州东 | 当天 12:41 |
C7058 | 城际高速 | 深圳 | 08:20 | 常平 | 当天 08:49 | 广州东 | 当天 09:32 |
C7044 | 城际高速 | 深圳 | 20:44 | 常平 | 当天 21:13 | 广州东 | 当天 21:56 |
C7042 | 城际高速 | 深圳 | 17:13 | 常平 | 当天 17:42 | 广州东 | 当天 18:25 |
C7062 | 城际高速 | 深圳 | 14:48 | 常平 | 当天 15:17 | 广州东 | 当天 15:59 |
C7070 | 城际高速 | 深圳 | 09:48 | 常平 | 当天 10:17 | 广州东 | 当天 11:00 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。