车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G701 | 高速动车 | 大连北 | 06:03 | 长春西 | 当天 09:10 | 哈尔滨西 | 当天 10:08 |
G49 | 高速动车 | 大连北 | 14:00 | 长春西 | 当天 16:39 | 哈尔滨西 | 当天 17:35 |
G8127 | 高速动车 | 大连 | 14:16 | 长春西 | 当天 17:50 | 珲春 | 当天 21:08 |
G781/G784 | 高速动车 | 丹东 | 15:52 | 长春西 | 当天 18:49 | 哈尔滨西 | 当天 19:54 |
G785/G788 | 高速动车 | 丹东 | 12:11 | 长春西 | 当天 15:08 | 哈尔滨西 | 当天 16:19 |
G763 | 高速动车 | 盘锦 | 09:14 | 长春西 | 当天 11:55 | 哈尔滨西 | 当天 12:58 |
G8009 | 高速动车 | 大连北 | 10:17 | 长春西 | 当天 13:33 | 吉林 | 当天 14:27 |
G8022 | 高速动车 | 长春 | 17:23 | 长春西 | 当天 17:33 | 大连北 | 当天 21:03 |
G1212/G1213 | 高速动车 | 长春 | 08:57 | 长春西 | 当天 09:07 | 上海虹桥 | 当天 20:20 |
G8012 | 高速动车 | 长春 | 12:07 | 长春西 | 当天 12:17 | 大连 | 当天 15:31 |
G400 | 高速动车 | 长春 | 08:36 | 长春西 | 当天 08:46 | 北京南 | 当天 14:54 |
D24 | 动车组 | 长春 | 07:32 | 长春西 | 当天 07:42 | 北京 | 当天 14:14 |
D8098 | 动车组 | 长春 | 19:38 | 长春西 | 当天 19:48 | 沈阳北 | 当天 21:07 |
C1203 | 城际高速 | 长春西 | 07:02 | 长春西 | 当天 始发站 | 吉林 | 当天 08:00 |
C1241 | 城际高速 | 长春西 | 08:37 | 长春西 | 当天 始发站 | 吉林 | 当天 09:30 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。