列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G8022 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 长春 | 始发时间 | 17:23 |
终点站 | 大连北 | 终点时间 | 当天 21:03 |
历时 | 3小时40分 | 里程 | 693公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
7 | 营口东 | 19:55 | 19:57 | 2分 | 487 |
6 | 鞍山西 | 19:32 | 19:34 | 2分 | 410 |
5 | 沈阳 | 18:57 | 19:02 | 5分 | 315 |
4 | 铁岭西 | 18:33 | 18:35 | 2分 | 256 |
3 | 四平东 | 18:01 | 18:03 | 2分 | 130 |
2 | 长春西 | 17:33 | 17:34 | 1分 | 12 |
1 | 长春 | 始发站 | 17:23 | - | 0 |
8 | 盖州西 | 20:07 | 20:09 | 2分 | 515 |
9 | 瓦房店西 | 20:35 | 20:37 | 2分 | 615 |
10 | 大连北 | 21:03 | 终点站 | - | 693 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。