车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T175 | 空调特快 | 北京西 | 13:05 | 白银西 | 第2天 06:03 | 西宁 | 第2天 10:43 |
K885/K888 | 快速 | 天津 | 21:38 | 白银西 | 第3天 02:21 | 西宁 | 第3天 06:56 |
K1517/K1520 | 快速 | 沈阳北 | 11:58 | 白银西 | 第3天 03:23 | 西宁 | 第3天 08:32 |
K9664 | 快速 | 兰州 | 19:59 | 白银西 | 当天 21:37 | 长庆桥 | 第2天 08:39 |
K9666 | 快速 | 兰州 | 12:08 | 白银西 | 当天 13:54 | 银川 | 当天 20:12 |
K9672/K9673 | 快速 | 兰州 | 16:03 | 白银西 | 当天 17:44 | 长征 | 当天 19:58 |
7510 | 普快 | 兰州 | 07:46 | 白银西 | 当天 10:32 | 干塘 | 当天 14:50 |
K9680 | 快速 | 兰州西 | 22:12 | 白银西 | 第2天 00:25 | 银川 | 第2天 07:01 |
2636 | 普快 | 兰州西 | 10:48 | 白银西 | 当天 13:11 | 呼和浩特 | 第2天 06:03 |
K9671/K9674 | 快速 | 长征 | 07:30 | 白银西 | 当天 09:20 | 兰州 | 当天 11:30 |
7516 | 普快 | 长征 | 17:35 | 白银西 | 当天 19:58 | 白银西 | 当天 19:58 |
7515 | 普快 | 白银西 | 11:10 | 白银西 | 当天 始发站 | 长征 | 当天 13:20 |
K9663 | 快速 | 长庆桥 | 19:58 | 白银西 | 第2天 07:27 | 兰州 | 第2天 09:23 |
T176 | 空调特快 | 西宁 | 12:05 | 白银西 | 当天 16:42 | 北京西 | 第2天 09:35 |
K1518/K1519 | 快速 | 西宁 | 12:35 | 白银西 | 当天 18:16 | 沈阳北 | 第3天 10:18 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。