7510时刻表

列车信息
车次 7510 车型 普快
始发站 兰州 始发时间 07:46
终点站 干塘 终点时间 当天 14:50
历时 7小时4分 里程 234公里
列车途经车站
站次 站名 到站时间 离站时间 停留时间 里程(公里)
1 兰州 始发站 07:46 - 0
2 水源 08:17 08:22 5分 23
3 邵家堂 08:32 08:39 7分 31
4 皋兰 09:32 09:33 1分 50
5 丰水村 09:54 09:55 1分 65
6 朱家窑 10:06 10:10 4分 73
7 白银西 10:32 11:20 48分 87
8 红砂岘 11:31 11:32 1分 95
9 红岘台 12:13 12:14 1分 121
10 兴泉堡 13:19 13:20 1分 163
11 景泰 13:31 13:34 3分 174
12 长城 13:46 13:47 1分 185
13 营盘水 14:21 14:25 4分 213
14 干塘 14:50 终点站 - 234

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。