热量 | 118 千卡 | 硫胺素 | 0.07 毫克 | 钙 | 70 毫克 |
蛋白质 | 17.8 克 | 核黄素 | 0.14 毫克 | 镁 | 15 毫克 |
脂肪 | 4.3 克 | 烟酸 | 3.3 毫克 | 铁 | 2.8 毫克 |
碳水化合物 | 2.1 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.05 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 1.88 毫克 | 锌 | 2.31 毫克 |
维生素A | 139 微克 | 胆固醇 | 101 毫克 | 铜 | 0.12 毫克 |
胡罗卜素 | 0.8 微克 | 钾 | 196 毫克 | 磷 | 114 毫克 |
视黄醇 | 75 微克 | 钠 | 96.9 毫克 | 硒 | 15.19 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。