热量 | 378 千卡 | 硫胺素 | 0.13 毫克 | 钙 | 38 毫克 |
蛋白质 | 7.2 克 | 核黄素 | 0.11 毫克 | 镁 | 19 毫克 |
脂肪 | 13.9 克 | 烟酸 | 1.4 毫克 | 铁 | 2.3 毫克 |
碳水化合物 | 55.9 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 1.19 毫克 |
膳食纤维 | 0.6 克 | 维生素E | 3.31 毫克 | 锌 | 1.88 毫克 |
维生素A | 175 微克 | 胆固醇 | 161 毫克 | 铜 | 0.17 毫克 |
胡罗卜素 | 0.5 微克 | 钾 | 67 毫克 | 磷 | 90 毫克 |
视黄醇 | 21.9 微克 | 钠 | 80.7 毫克 | 硒 | 8.06 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。