热量 | 392 千卡 | 硫胺素 | 3.5 毫克 | 钙 | 85 毫克 |
蛋白质 | 36.4 克 | 核黄素 | 0.79 毫克 | 镁 | 198 毫克 |
脂肪 | 10.1 克 | 烟酸 | 3.7 毫克 | 铁 | 0.6 毫克 |
碳水化合物 | 38.9 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 17.3 毫克 |
膳食纤维 | 5.6 克 | 维生素E | 23.2 毫克 | 锌 | 23.4 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.83 毫克 |
胡罗卜素 | 4.7 微克 | 钾 | 1523 毫克 | 磷 | 1168 毫克 |
视黄醇 | 4.3 微克 | 钠 | 4.6 毫克 | 硒 | 65.2 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。