2024年11月08日,根据国家发展改革发布汽油、柴油基准价,结合重庆地区车辆通行燃油附加税等因素,重庆今日89号汽油售价为每升7.61元,92号汽油售价为每升6.83元,95号汽油售价为每升7.21元,0号柴油售价为每升8.12元。
89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0号柴油大约是0.84千克。
地 区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
万州 | 7.61 | 6.83 | 7.21 | 8.12 |
涪陵 | 7.61 | 6.83 | 7.21 | 8.12 |
渝中 | 7.61 | 6.83 | 7.21 | 8.12 |
大渡口 | 7.61 | 6.83 | 7.21 | 8.12 |
江北 | 7.61 | 6.83 | 7.21 | 8.12 |
沙坪坝 | 7.61 | 6.83 | 7.21 | 8.12 |
九龙坡 | 7.61 | 6.83 | 7.21 | 8.12 |
南岸 | 7.61 | 6.83 | 7.21 | 8.12 |
北碚 | 7.61 | 6.83 | 7.21 | 8.12 |
綦江 | 7.61 | 6.83 | 7.21 | 8.12 |
大足 | 7.61 | 6.83 | 7.21 | 8.12 |
渝北 | 7.61 | 6.83 | 7.21 | 8.12 |
巴南 | 7.61 | 6.83 | 7.21 | 8.12 |
黔江 | 7.61 | 6.83 | 7.21 | 8.12 |
长寿 | 7.61 | 6.83 | 7.21 | 8.12 |
江津 | 7.61 | 6.83 | 7.21 | 8.12 |
合川 | 7.61 | 6.83 | 7.21 | 8.12 |
永川 | 7.61 | 6.83 | 7.21 | 8.12 |
南川 | 7.61 | 6.83 | 7.21 | 8.12 |
璧山 | 7.61 | 6.83 | 7.21 | 8.12 |
铜梁 | 7.61 | 6.83 | 7.21 | 8.12 |
潼南 | 7.61 | 6.83 | 7.21 | 8.12 |
荣昌 | 7.61 | 6.83 | 7.21 | 8.12 |
开县 | 7.61 | 6.83 | 7.21 | 8.12 |
以上重庆油价信息是当前市场上最新油价信息,包括重庆辖区内各县、区 各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对重庆各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
1、重庆地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分重庆加油站是按此价格。
2、重庆今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。