车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D6054 | 动车组 | 烟台 | 12:05 | 章丘 | 当天 15:40 | 济南东 | 当天 16:18 |
G4109/G4112 | 高速动车 | 荣成 | 12:10 | 章丘 | 当天 16:20 | 武汉 | 当天 22:41 |
G4218 | 高速动车 | 荣成 | 12:10 | 章丘 | 当天 16:14 | 北京南 | 当天 19:38 |
D9458 | 动车组 | 荣成 | 17:10 | 章丘 | 当天 21:23 | 济南西 | 当天 22:11 |
D6074 | 动车组 | 荣成 | 09:45 | 章丘 | 当天 13:53 | 济南 | 当天 14:20 |
D6085/D6088 | 动车组 | 荣成 | 15:30 | 章丘 | 当天 19:43 | 枣庄 | 当天 21:56 |
K8262 | 快速 | 威海 | 22:16 | 章丘 | 第2天 06:47 | 济南 | 第2天 07:25 |
5002/5003 | 普快 | 陵城 | 14:25 | 章丘 | 当天 20:09 | 济南 | 当天 20:46 |
G276/G277 | 高速动车 | 广州南 | 06:47 | 章丘 | 当天 17:19 | 青岛 | 当天 19:39 |
K1129/K1132 | 快速 | 西安 | 13:08 | 章丘 | 第2天 07:26 | 烟台 | 第2天 13:25 |
G452 | 高速动车 | 徐州东 | 06:35 | 章丘 | 当天 08:32 | 青岛北 | 当天 10:46 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。