玉门

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
Z70 直达特快 乌鲁木齐 13:39 玉门 当天 22:58 北京西 第2天 20:22
Z136/Z137 直达特快 乌鲁木齐 20:05 玉门 第2天 05:37 广州 第3天 21:16
T296 空调特快 乌鲁木齐 14:06 玉门 第2天 00:42 兰州 第2天 10:24
K1538/K1539 快速 乌鲁木齐 21:15 玉门 第2天 10:21 南京 第3天 23:53
K1581/K1584 快速 乌鲁木齐 16:16 玉门 第2天 06:33 重庆 第3天 18:04
K1352/K1353 快速 乌鲁木齐 21:15 玉门 第2天 10:21 连云港东 第3天 22:31
K176 快速 乌鲁木齐 21:46 玉门 第2天 11:24 郑州 第3天 15:15
K2057/K2060 快速 乌鲁木齐 21:39 玉门 第2天 11:03 成都 第3天 20:05
K541/K544 快速 乌鲁木齐 15:42 玉门 第2天 05:02 重庆北 第3天 12:50
K593/K596 快速 乌鲁木齐 11:01 玉门 当天 23:26 杭州 第3天 21:24
K1662 快速 喀什 16:50 玉门 第2天 20:49 宝鸡 第3天 16:09

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。