车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1271/K1274 | 快速 | 杭州 | 12:21 | 宜春 | 当天 22:47 | 成都 | 第3天 17:38 |
G2342/G2343 | 高速动车 | 宁波 | 09:08 | 宜春 | 当天 14:25 | 南宁东 | 当天 21:47 |
G2352/G2353 | 高速动车 | 宁波 | 07:55 | 宜春 | 当天 13:27 | 长沙南 | 当天 14:21 |
G2362/G2363 | 高速动车 | 宁波 | 10:47 | 宜春 | 当天 16:04 | 贵阳北 | 当天 20:49 |
G1432/G1433 | 高速动车 | 宁波 | 16:26 | 宜春 | 当天 21:45 | 长沙南 | 当天 22:31 |
G1416/G1417 | 高速动车 | 宁波 | 07:00 | 宜春 | 当天 11:51 | 长沙南 | 当天 12:58 |
K845/K848 | 快速 | 宁波 | 11:12 | 宜春 | 当天 22:33 | 贵阳 | 第2天 14:02 |
K581/K584 | 快速 | 宁波 | 08:16 | 宜春 | 当天 20:06 | 南宁 | 第2天 14:45 |
G2302/G2303 | 高速动车 | 温州南 | 10:23 | 宜春 | 当天 14:51 | 贵阳北 | 当天 19:48 |
G2316/G2317 | 高速动车 | 温州南 | 14:32 | 宜春 | 当天 19:16 | 长沙南 | 当天 20:08 |
G2312/G2313 | 高速动车 | 温州南 | 07:20 | 宜春 | 当天 12:00 | 长沙南 | 当天 13:06 |
K325/K328 | 快速 | 温州 | 17:20 | 宜春 | 第2天 06:24 | 广州 | 第2天 16:30 |
G635 | 高速动车 | 合肥南 | 14:12 | 宜春 | 当天 19:21 | 广州南 | 当天 23:15 |
K475/K478 | 快速 | 福州 | 09:07 | 宜春 | 当天 22:21 | 贵阳 | 第2天 13:42 |
G1685/G1688 | 高速动车 | 厦门北 | 09:29 | 宜春 | 当天 15:44 | 贵阳北 | 当天 20:22 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。