车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z43 | 直达特快 | 北京西 | 20:12 | 延安 | 第2天 06:00 | 西安 | 第2天 09:22 |
T41 | 空调特快 | 北京西 | 14:22 | 延安 | 第2天 01:40 | 西安 | 第2天 05:16 |
K213 | 快速 | 天津 | 14:33 | 延安 | 第2天 05:27 | 西安 | 第2天 10:02 |
K1572/K1573 | 快速 | 长春 | 12:08 | 延安 | 第2天 15:39 | 重庆北 | 第3天 07:25 |
K545/K548 | 快速 | 佳木斯 | 13:33 | 延安 | 第3天 02:29 | 成都 | 第3天 22:32 |
K557/K560 | 快速 | 上海 | 14:49 | 延安 | 第2天 15:13 | 延安 | 第2天 15:13 |
K1324 | 快速 | 苏州 | 17:15 | 延安 | 第3天 00:24 | 榆林 | 第3天 05:15 |
K656/K657 | 快速 | 杭州 | 09:30 | 延安 | 第2天 11:31 | 呼和浩特 | 第2天 22:57 |
K1316/K1317 | 快速 | 福州 | 11:30 | 延安 | 第2天 19:03 | 呼和浩特东 | 第3天 08:28 |
K1571/K1574 | 快速 | 重庆北 | 14:57 | 延安 | 第2天 04:06 | 长春 | 第3天 11:30 |
K1536 | 快速 | 重庆北 | 11:51 | 延安 | 第2天 00:58 | 呼和浩特东 | 第2天 11:51 |
K1582/K1583 | 快速 | 重庆 | 09:00 | 延安 | 当天 23:30 | 乌鲁木齐 | 第3天 10:36 |
K196 | 快速 | 成都东 | 14:12 | 延安 | 第2天 04:28 | 呼和浩特东 | 第2天 15:17 |
T8 | 空调特快 | 成都 | 09:00 | 延安 | 第2天 01:51 | 北京西 | 第2天 12:31 |
K546/K547 | 快速 | 成都 | 07:36 | 延安 | 第2天 02:57 | 佳木斯 | 第3天 15:06 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。