徐州

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K1101/K1104 快速 安阳 16:14 徐州 第2天 00:08 上海 第2天 09:32
K1360/K1361 快速 南阳 17:40 徐州 第2天 05:01 烟台 第2天 14:43
K1065/K1068 快速 汉口 11:39 徐州 当天 20:52 威海 第2天 08:02
2614/2615 普快 汉口 17:55 徐州 第2天 03:29 连云港东 第2天 06:55
K1195/K1198 快速 襄阳 11:20 徐州 第2天 06:20 青岛北 第2天 16:19
K302 快速 广州 21:00 徐州 第2天 21:10 徐州 第2天 21:10
K1160/K1161 快速 广州 09:12 徐州 第2天 10:38 烟台 第2天 21:50
Z168/Z169 直达特快 广州东 23:05 徐州 第2天 19:58 青岛 第3天 05:22
K675/K678 快速 广州东 08:00 徐州 第2天 09:55 徐州 第2天 09:55
K162 快速 南宁 09:40 徐州 第2天 19:59 徐州 第2天 19:59
K1562/K1563 快速 南宁 22:10 徐州 第3天 10:01 济南 第3天 15:00
K16 快速 重庆北 12:20 徐州 第2天 10:59 济南 第2天 15:19
K289/K292 快速 成都 17:47 徐州 第2天 21:44 上海 第3天 05:34
K281/K284 快速 成都 18:20 徐州 第2天 23:34 上海 第3天 07:03
K206/K207 快速 成都 16:23 徐州 第2天 23:08 青岛 第3天 08:15

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。