车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K875/K878 | 快速 | 烟台 | 18:09 | 宣威 | 第3天 17:38 | 昆明 | 第3天 20:47 |
K337 | 快速 | 郑州 | 19:52 | 宣威 | 第3天 03:09 | 昆明 | 第3天 05:52 |
K109 | 快速 | 武昌 | 18:46 | 宣威 | 第2天 18:38 | 昆明 | 第2天 21:48 |
K1609 | 快速 | 襄阳 | 21:25 | 宣威 | 第3天 00:50 | 昆明 | 第3天 04:06 |
K167 | 快速 | 重庆 | 11:01 | 宣威 | 第2天 02:11 | 昆明 | 第2天 04:56 |
K159 | 快速 | 重庆 | 09:46 | 宣威 | 第2天 01:08 | 昆明 | 第2天 04:13 |
K853 | 快速 | 成都 | 08:54 | 宣威 | 第2天 03:35 | 昆明 | 第2天 06:51 |
K1139 | 快速 | 成都 | 10:30 | 宣威 | 第2天 04:44 | 昆明 | 第2天 08:50 |
K671 | 快速 | 贵阳 | 20:22 | 宣威 | 第2天 01:53 | 昆明 | 第2天 05:05 |
K1601 | 快速 | 六盘水 | 18:20 | 宣威 | 当天 19:53 | 昆明 | 当天 22:49 |
K1603 | 快速 | 六盘水 | 14:55 | 宣威 | 当天 16:43 | 昆明 | 当天 19:51 |
Z54 | 直达特快 | 昆明 | 08:10 | 宣威 | 当天 10:12 | 北京西 | 第2天 17:32 |
Z288/Z289 | 直达特快 | 昆明 | 10:55 | 宣威 | 当天 12:59 | 宁波 | 第2天 15:49 |
Z162 | 直达特快 | 昆明 | 21:05 | 宣威 | 当天 23:19 | 北京西 | 第3天 06:52 |
T9024 | 空调特快 | 昆明 | 08:35 | 宣威 | 当天 11:10 | 宣威 | 当天 11:10 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。