车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1364 | 快速 | 成都 | 21:38 | 新乡 | 第2天 22:40 | 北京西 | 第3天 05:42 |
K386/K387 | 快速 | 成都 | 12:52 | 新乡 | 第2天 09:55 | 沈阳北 | 第3天 06:05 |
K258 | 快速 | 成都 | 13:53 | 新乡 | 第2天 17:12 | 天津 | 第3天 06:05 |
K118 | 快速 | 攀枝花 | 10:03 | 新乡 | 第2天 22:26 | 北京西 | 第3天 05:10 |
K508 | 快速 | 贵阳 | 21:52 | 新乡 | 第3天 06:14 | 北京西 | 第3天 15:22 |
Z54 | 直达特快 | 昆明 | 08:10 | 新乡 | 第2天 12:02 | 北京西 | 第2天 17:32 |
K2286/K2287 | 快速 | 昆明 | 18:18 | 新乡 | 第3天 06:39 | 长春 | 第4天 06:05 |
K474 | 快速 | 昆明 | 19:42 | 新乡 | 第3天 06:10 | 北京 | 第3天 14:55 |
K1630 | 快速 | 西安 | 17:44 | 新乡 | 第2天 02:09 | 济南 | 第2天 09:33 |
K262 | 快速 | 汉中 | 13:06 | 新乡 | 第2天 08:38 | 北京西 | 第2天 16:13 |
K630 | 快速 | 兰州 | 14:25 | 新乡 | 第2天 09:32 | 北京西 | 第2天 17:11 |
Z152 | 直达特快 | 西宁 | 14:30 | 新乡 | 第2天 08:58 | 北京西 | 第2天 14:26 |
K2501/K2504 | 快速 | 银川 | 22:24 | 新乡 | 第2天 18:55 | 郑州 | 第2天 20:51 |
K1275/K1278 | 快速 | 包头 | 08:33 | 新乡 | 第2天 04:14 | 南昌西 | 第2天 16:52 |
K598/K599 | 快速 | 包头 | 17:28 | 新乡 | 第2天 13:00 | 广州 | 第3天 11:12 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。