车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2731 | 动车组 | 兰州西 | 08:20 | 西宁 | 当天 09:32 | 西宁 | 当天 09:32 |
D2701 | 动车组 | 兰州西 | 08:12 | 西宁 | 当天 09:18 | 乌鲁木齐 | 当天 19:21 |
D2703 | 动车组 | 兰州西 | 08:30 | 西宁 | 当天 09:42 | 乌鲁木齐 | 当天 19:53 |
D2705 | 动车组 | 兰州西 | 09:00 | 西宁 | 当天 10:05 | 乌鲁木齐 | 当天 20:00 |
D2707 | 动车组 | 兰州西 | 09:38 | 西宁 | 当天 10:43 | 乌鲁木齐 | 当天 21:01 |
D2711 | 动车组 | 兰州西 | 10:45 | 西宁 | 当天 11:51 | 乌鲁木齐 | 当天 22:09 |
D2721 | 动车组 | 兰州西 | 09:45 | 西宁 | 当天 11:00 | 西宁 | 当天 11:00 |
D2723 | 动车组 | 兰州西 | 17:26 | 西宁 | 当天 18:38 | 西宁 | 当天 18:38 |
D2748 | 动车组 | 嘉峪关南 | 12:35 | 西宁 | 当天 15:22 | 兰州 | 当天 16:48 |
D2750 | 动车组 | 嘉峪关南 | 12:56 | 西宁 | 当天 16:04 | 兰州西 | 当天 17:21 |
D2754 | 动车组 | 嘉峪关南 | 16:55 | 西宁 | 当天 20:06 | 兰州西 | 当天 21:14 |
D2756 | 动车组 | 嘉峪关南 | 18:50 | 西宁 | 当天 21:58 | 兰州西 | 当天 23:07 |
D2758 | 动车组 | 嘉峪关南 | 18:59 | 西宁 | 当天 22:07 | 兰州西 | 当天 23:15 |
D2744 | 动车组 | 嘉峪关南 | 08:40 | 西宁 | 当天 11:54 | 兰州西 | 当天 13:05 |
D2742 | 动车组 | 嘉峪关南 | 07:15 | 西宁 | 当天 10:18 | 兰州西 | 当天 11:35 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。