车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2527 | 动车组 | 太原南 | 17:18 | 西安北 | 当天 21:06 | 西安北 | 当天 21:06 |
D2529 | 动车组 | 太原南 | 17:50 | 西安北 | 当天 21:31 | 西安北 | 当天 21:31 |
D2545 | 动车组 | 临汾西 | 07:00 | 西安北 | 当天 09:16 | 西安北 | 当天 09:16 |
G1281/G1284 | 高速动车 | 沈阳北 | 07:20 | 西安北 | 当天 17:56 | 西安北 | 当天 17:56 |
G1293/G1296 | 高速动车 | 大连北 | 10:10 | 西安北 | 当天 21:15 | 西安北 | 当天 21:15 |
D306/D307 | 动车组 | 上海 | 22:24 | 西安北 | 第2天 09:30 | 西安北 | 第2天 09:30 |
G640/G641 | 高速动车 | 南昌西 | 07:05 | 西安北 | 当天 14:56 | 西安北 | 当天 14:56 |
G2013 | 高速动车 | 郑州 | 19:40 | 西安北 | 当天 22:02 | 西安北 | 当天 22:02 |
G2011 | 高速动车 | 郑州 | 18:55 | 西安北 | 当天 21:10 | 西安北 | 当天 21:10 |
G2007 | 高速动车 | 郑州 | 13:06 | 西安北 | 当天 15:18 | 西安北 | 当天 15:18 |
G2005 | 高速动车 | 郑州 | 12:45 | 西安北 | 当天 15:08 | 西安北 | 当天 15:08 |
G2003 | 高速动车 | 郑州 | 08:40 | 西安北 | 当天 11:22 | 西安北 | 当天 11:22 |
G2001 | 高速动车 | 郑州 | 08:14 | 西安北 | 当天 10:35 | 西安北 | 当天 10:35 |
D1003 | 动车组 | 郑州 | 14:47 | 西安北 | 当天 18:01 | 西安北 | 当天 18:01 |
G2015 | 高速动车 | 郑州东 | 07:46 | 西安北 | 当天 10:18 | 西安北 | 当天 10:18 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。