车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3211 | 动车组 | 宁波 | 07:30 | 厦门北 | 当天 13:03 | 厦门北 | 当天 13:03 |
D3215 | 动车组 | 宁波 | 14:14 | 厦门北 | 当天 20:01 | 厦门北 | 当天 20:01 |
D3219 | 动车组 | 宁波 | 07:00 | 厦门北 | 当天 12:27 | 厦门北 | 当天 12:27 |
D3305 | 动车组 | 宁波 | 17:07 | 厦门北 | 当天 22:55 | 厦门北 | 当天 22:55 |
D2293 | 动车组 | 温州南 | 15:49 | 厦门北 | 当天 19:16 | 深圳北 | 当天 23:08 |
G1611 | 高速动车 | 合肥南 | 07:35 | 厦门北 | 当天 13:43 | 厦门北 | 当天 13:43 |
G1601 | 高速动车 | 合肥南 | 09:25 | 厦门北 | 当天 15:50 | 深圳北 | 当天 19:37 |
G1661/G1664 | 高速动车 | 蚌埠南 | 07:26 | 厦门北 | 当天 15:29 | 龙岩 | 当天 17:05 |
D6575/D6578 | 动车组 | 福州 | 14:25 | 厦门北 | 当天 16:08 | 赣州 | 当天 19:53 |
D6207 | 动车组 | 福州 | 07:25 | 厦门北 | 当天 09:08 | 厦门北 | 当天 09:08 |
D6213 | 动车组 | 福州 | 09:12 | 厦门北 | 当天 10:55 | 厦门北 | 当天 10:55 |
D6203 | 动车组 | 福州 | 06:39 | 厦门北 | 当天 08:23 | 厦门北 | 当天 08:23 |
D6215 | 动车组 | 福州 | 09:30 | 厦门北 | 当天 11:20 | 厦门北 | 当天 11:20 |
D6225 | 动车组 | 福州 | 12:40 | 厦门北 | 当天 14:34 | 漳州 | 当天 14:56 |
D6223 | 动车组 | 福州 | 12:10 | 厦门北 | 当天 13:48 | 漳州 | 当天 14:20 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。