车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G216 | 高速动车 | 上海虹桥 | 16:38 | 天津西 | 当天 21:58 | 天津西 | 当天 21:58 |
G4126/G4127 | 高速动车 | 上海虹桥 | 15:20 | 天津西 | 当天 21:44 | 山海关 | 当天 23:13 |
G1255/G1258 | 高速动车 | 上海虹桥 | 09:13 | 天津西 | 当天 14:29 | 长春 | 当天 20:16 |
G1252/G1253 | 高速动车 | 上海虹桥 | 11:20 | 天津西 | 当天 16:57 | 大连北 | 当天 22:01 |
G1233/G1236 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:33 | 天津西 | 当天 16:05 | 长春 | 当天 22:28 |
G1229/G1232 | 高速动车 | 上海虹桥 | 07:49 | 天津西 | 当天 13:44 | 丹东 | 当天 19:21 |
G1225/G1228 | 高速动车 | 上海虹桥 | 11:31 | 天津西 | 当天 17:22 | 沈阳北 | 当天 22:15 |
G1211/G1214 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:22 | 天津西 | 当天 15:53 | 长春 | 当天 21:28 |
G1201/G1204 | 高速动车 | 上海虹桥 | 09:39 | 天津西 | 当天 15:13 | 哈尔滨西 | 当天 21:53 |
T110 | 空调特快 | 上海 | 18:02 | 天津西 | 第2天 08:05 | 北京 | 第2天 09:30 |
1462 | 普快 | 上海 | 12:18 | 天津西 | 第2天 07:19 | 北京 | 第2天 10:46 |
Z140 | 直达特快 | 南通 | 18:22 | 天津西 | 第2天 06:31 | 北京 | 第2天 08:00 |
T216/T217 | 空调特快 | 泰州 | 19:58 | 天津西 | 第2天 08:33 | 北京 | 第2天 09:58 |
G54 | 高速动车 | 杭州东 | 09:27 | 天津西 | 当天 14:51 | 天津西 | 当天 14:51 |
Z10 | 直达特快 | 杭州 | 17:17 | 天津西 | 第2天 05:58 | 北京 | 第2天 07:34 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。