车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7804 | 快速 | 太原 | 09:05 | 太原东 | 当天 09:11 | 大同 | 当天 13:25 |
4636 | 普快 | 太原 | 16:52 | 太原东 | 当天 16:57 | 忻州 | 当天 18:47 |
6818 | 普快 | 太原 | 07:18 | 太原东 | 当天 07:23 | 灵丘 | 当天 14:26 |
4616/4617 | 普快 | 太原 | 08:29 | 太原东 | 当天 08:35 | 宁武 | 当天 12:13 |
6805 | 普快 | 太原 | 17:40 | 太原东 | 当天 17:46 | 镇城底 | 当天 19:30 |
6801 | 普快 | 太原 | 06:30 | 太原东 | 当天 06:36 | 镇城底 | 当天 08:06 |
6802 | 普快 | 镇城底 | 09:08 | 太原东 | 当天 10:36 | 太原 | 当天 10:45 |
6806 | 普快 | 镇城底 | 20:29 | 太原东 | 当天 21:51 | 太原 | 当天 22:00 |
K7803 | 快速 | 大同 | 14:30 | 太原东 | 当天 18:22 | 太原 | 当天 18:30 |
K730/K731 | 快速 | 大同 | 14:20 | 太原东 | 当天 20:00 | 广州东 | 第3天 05:26 |
2671 | 普快 | 大同 | 16:40 | 太原东 | 当天 22:27 | 西安 | 第2天 08:51 |
4615 | 普快 | 宁武 | 17:38 | 太原东 | 当天 21:06 | 太原 | 当天 21:15 |
4635 | 普快 | 忻州 | 08:06 | 太原东 | 当天 09:57 | 太原 | 当天 10:05 |
K959/K962 | 快速 | 临汾 | 12:35 | 太原东 | 当天 17:24 | 沈阳 | 第2天 14:30 |
2461/2464 | 普快 | 临汾 | 18:40 | 太原东 | 当天 23:14 | 包头 | 第2天 12:00 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。