深圳北

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
G6253 高速动车 广州南 07:40 深圳北 当天 08:18 深圳北 当天 08:18
G6255 高速动车 广州南 20:16 深圳北 当天 20:52 深圳北 当天 20:52
G6301/G6304 高速动车 广州南 07:46 深圳北 当天 08:23 潮汕 当天 10:40
G6305/G6308 高速动车 广州南 09:00 深圳北 当天 09:30 潮汕 当天 11:59
G6309/G6312 高速动车 广州南 15:41 深圳北 当天 16:25 潮汕 当天 18:49
G6219 高速动车 广州南 10:55 深圳北 当天 11:31 深圳北 当天 11:31
G6221 高速动车 广州南 10:27 深圳北 当天 11:03 深圳北 当天 11:03
G6223 高速动车 广州南 10:50 深圳北 当天 11:26 深圳北 当天 11:26
G6225 高速动车 广州南 22:25 深圳北 当天 23:01 深圳北 当天 23:01
G6227 高速动车 广州南 21:10 深圳北 当天 21:50 深圳北 当天 21:50
G6229 高速动车 广州南 11:48 深圳北 当天 12:25 深圳北 当天 12:25
G6231 高速动车 广州南 13:12 深圳北 当天 13:48 深圳北 当天 13:48
G6237 高速动车 广州南 18:16 深圳北 当天 18:53 深圳北 当天 18:53
G6241 高速动车 广州南 15:35 深圳北 当天 16:13 深圳北 当天 16:13
G6313/G6316 高速动车 广州南 14:33 深圳北 当天 15:09 潮汕 当天 17:25

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。